Popis obojku
GPS obojek

1. GPS obojek
2. Indikační kontrolky
3. RGB LED světlo
4. Výcvikový modul s kontaktními body (pouze u DOG GPS X40T / X40TB)
5. Tlačítko pro zapnutí / vypnutí obojku
6. RF anténa
7. GPS anténa
8. Řemen (obojek)
9. Zvukový lokátor (pouze u DOG GPS X40B / X40TB)
Nabíjecí klips

1. Nabíjecí klips
Indikační kontrolky
| Barva diody | Styl blikání | Stav |
|---|---|---|
| zelená / žlutá / červená (Barva podle stavu nabití baterie) | 3x rychlé bliknutí | nemá GPS, nevysílá data do ovladače, nepřijímá výcvikové povely z ovladače |
| zelená / žlutá / červená (Barva podle stavu nabití baterie) | 2x rychlé bliknutí | GPS přesnost nad 25 m, odesílá a přijímá data od GPS ovladače |
| zelená / žlutá / červená (Barva podle stavu nabití baterie) | 1x blikne (mezera mezi bliknutím 3/6/9/60 s podle nastaveného intervalu aktualizace) | GPS přesnost pod 25 m, vysílá a přijímá data od GPS ovladače |
| modrá | 1x blikne (mezera mezi bliknutím 3/6/9/60 s podle nastaveného intervalu aktualizace). Obojek přepnutý do LOVU (modrá). | GPS přesnost pod 25 m, vysílá a přijímá data od GPS ovladače |
| zelená / červená | střídavě zelená / červená | párovací režim |
| 3 červené | opakované blikání při nabíjení | obojek nenabíjí baterii - vadný adaptér, vysoká nebo nízká teplota baterie, vadná baterie |
Pozor
Pokud je obojek již spárován s GPS ovladačem po zapnutí nevysílá ani nepřijímá data od ovladače dokud nemá obojek i ovladač získanou GPS pozici.