Descripción del collar
Collar GPS

1. Collar GPS
2. Indicadores luminosos
3. Luz LED RGB
4. Módulo de adiestramiento con puntos de contacto (solo DOG GPS X40T / X40TB)
5. Botón de encendido/apagado del collar
6. Antena RF
7. Antena GPS
8. Correa (collar)
9. Localizador acústico (solo DOG GPS X40B / X40TB)
Pinza de carga

1. Pinza de carga
Indicadores luminosos
| Color del LED | Patrón de parpadeo | Estado |
|---|---|---|
| verde / amarillo / rojo (El color depende del nivel de carga de la batería) | 3 parpadeos rápidos | Sin GPS; no transmite datos al controlador ni recibe órdenes de adiestramiento de este |
| verde / amarillo / rojo (El color depende del nivel de carga de la batería) | 2 parpadeos rápidos | Precisión GPS superior a 25 m; transmite y recibe datos del controlador GPS |
| verde / amarillo / rojo (El color depende del nivel de carga de la batería) | 1 parpadeo (intervalo de 3/6/9/60 s según el intervalo de actualización configurado) | Precisión GPS inferior a 25 m; transmite y recibe datos del controlador GPS |
| azul | 1 parpadeo (intervalo de 3/6/9/60 s según el intervalo de actualización configurado). Collar en modo CAZA (azul). | Precisión GPS inferior a 25 m; transmite y recibe datos del controlador GPS |
| verde / rojo | Alternativamente verde / rojo | Modo de emparejamiento |
| 3 rojos | Parpadeo repetido durante la carga | El collar no carga la batería: adaptador defectuoso, temperatura de la batería demasiado alta o baja, o batería defectuosa |
Atención
Si el collar ya está emparejado con el controlador GPS, después de encenderlo no enviará ni recibirá datos del controlador hasta que tanto el collar como el controlador hayan obtenido una posición GPS.