Περιγραφή του κολάρου
Κολάρο GPS

1. Κολάρο GPS
2. Ενδεικτικές λυχνίες
3. Φως LED RGB
4. Μονάδα εκπαίδευσης με σημεία επαφής (μόνο DOG GPS X40T / X40TB)
5. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του κολάρου
6. Κεραία RF
7. Κεραία GPS
8. Ιμάντας (κολάρο)
9. Ηχητικός εντοπιστής (μόνο DOG GPS X40B / X40TB)
Κλιπ φόρτισης

1. Κλιπ φόρτισης
Ενδεικτικές λυχνίες
| Χρώμα LED | Τρόπος αναβοσβήματος | Κατάσταση |
|---|---|---|
| πράσινο / κίτρινο / κόκκινο (Το χρώμα εξαρτάται από τη στάθμη φόρτισης της μπαταρίας) | 3 γρήγορα αναβοσβήματα | Δεν υπάρχει GPS· δεν μεταδίδει δεδομένα στο χειριστήριο και δεν λαμβάνει εντολές εκπαίδευσης από αυτό |
| πράσινο / κίτρινο / κόκκινο (Το χρώμα εξαρτάται από τη στάθμη φόρτισης της μπαταρίας) | 2 γρήγορα αναβοσβήματα | Ακρίβεια GPS άνω των 25 m· μεταδίδει δεδομένα στο χειριστήριο GPS και λαμβάνει δεδομένα από αυτό |
| πράσινο / κίτρινο / κόκκινο (Το χρώμα εξαρτάται από τη στάθμη φόρτισης της μπαταρίας) | 1 αναβόσβημα (διάστημα 3/6/9/60 s ανάλογα με το επιλεγμένο διάστημα ενημέρωσης) | Ακρίβεια GPS κάτω των 25 m· μεταδίδει δεδομένα στο χειριστήριο GPS και λαμβάνει δεδομένα από αυτό |
| μπλε | 1 αναβόσβημα (διάστημα 3/6/9/60 s ανάλογα με το επιλεγμένο διάστημα ενημέρωσης). Το κολάρο βρίσκεται στη λειτουργία ΚΥΝΗΓΙ (μπλε). | Ακρίβεια GPS κάτω των 25 m· μεταδίδει δεδομένα στο χειριστήριο GPS και λαμβάνει δεδομένα από αυτό |
| πράσινο / κόκκινο | Εναλλάξ πράσινο / κόκκινο | Λειτουργία σύζευξης |
| 3 κόκκινα | Επαναλαμβανόμενο αναβόσβημα κατά τη φόρτιση | Το κολάρο δεν φορτίζει την μπαταρία—ελαττωματικό τροφοδοτικό, πολύ υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία μπαταρίας ή ελαττωματική μπαταρία |
Προσοχή
Εάν το κολάρο είναι ήδη συζευγμένο με το χειριστήριο GPS, μετά την ενεργοποίηση δεν θα στέλνει ούτε θα λαμβάνει δεδομένα από το χειριστήριο μέχρι να αποκτήσουν τόσο το κολάρο όσο και το χειριστήριο θέση GPS.