Opis obroży
Obroża GPS

1. Obroża GPS
2. Kontrolki
3. Dioda RGB LED
4. Moduł treningowy z punktami kontaktowymi (tylko DOG GPS X40T / X40TB)
5. Przycisk włączania/wyłączania obroży
6. Antena RF
7. Antena GPS
8. Pasek (obroża)
9. Lokalizator dźwiękowy (tylko DOG GPS X40B / X40TB)
Klips ładujący

1. Klips ładujący
Kontrolki
| Kolor diody | Sposób migania | Stan |
|---|---|---|
| zielony / żółty / czerwony (Kolor zależy od poziomu naładowania akumulatora) | 3 szybkie mignięcia | Brak GPS; nie wysyła danych do kontrolera ani nie odbiera z niego poleceń treningowych |
| zielony / żółty / czerwony (Kolor zależy od poziomu naładowania akumulatora) | 2 szybkie mignięcia | Dokładność GPS powyżej 25 m; wysyła dane do kontrolera GPS i odbiera je z niego |
| zielony / żółty / czerwony (Kolor zależy od poziomu naładowania akumulatora) | 1 mignięcie (przerwa 3/6/9/60 s zależnie od ustawionego interwału aktualizacji) | Dokładność GPS poniżej 25 m; wysyła dane do kontrolera GPS i odbiera je z niego |
| niebieski | 1 mignięcie (przerwa 3/6/9/60 s zależnie od ustawionego interwału aktualizacji). Obroża przełączona w tryb POLOWANIE (niebieski). | Dokładność GPS poniżej 25 m; wysyła dane do kontrolera GPS i odbiera je z niego |
| zielony / czerwony | Naprzemiennie zielony / czerwony | Tryb parowania |
| 3 czerwone | Powtarzające się miganie podczas ładowania | Obroża nie ładuje akumulatora—uszkodzony zasilacz, zbyt wysoka lub niska temperatura akumulatora albo uszkodzony akumulator |
Uwaga
Jeśli obroża jest już sparowana z kontrolerem GPS, po włączeniu nie będzie wysyłać ani odbierać danych od kontrolera, dopóki zarówno obroża, jak i kontroler nie uzyskają pozycji GPS.