A nyakörv leírása
GPS-nyakörv

1. GPS-nyakörv
2. Jelzőfények
3. RGB LED-fény
4. Kiképzőmodul érintkezési pontokkal (csak DOG GPS X40T / X40TB)
5. A nyakörv be-/kikapcsoló gombja
6. RF-antenna
7. GPS-antenna
8. Szíj (nyakörv)
9. Hangjelző helymeghatározó (csak DOG GPS X40B / X40TB)
Töltőcsipesz

1. Töltőcsipesz
Jelzőfények
| LED színe | Villogás módja | Állapot |
|---|---|---|
| zöld / sárga / piros (A szín az akkumulátor töltöttségi szintjétől függ) | 3 gyors villanás | Nincs GPS; nem küld adatokat a kézi egységnek, és nem fogad tőle kiképzési parancsokat |
| zöld / sárga / piros (A szín az akkumulátor töltöttségi szintjétől függ) | 2 gyors villanás | A GPS pontossága 25 m felett van; adatokat küld a GPS-kézi egységnek és fogad tőle |
| zöld / sárga / piros (A szín az akkumulátor töltöttségi szintjétől függ) | 1 villanás (3/6/9/60 s szünet a beállított frissítési időköztől függően) | A GPS pontossága 25 m alatt van; adatokat küld a GPS-kézi egységnek és fogad tőle |
| kék | 1 villanás (3/6/9/60 s szünet a beállított frissítési időköztől függően). A nyakörv VADÁSZAT módba kapcsolva (kék). | A GPS pontossága 25 m alatt van; adatokat küld a GPS-kézi egységnek és fogad tőle |
| zöld / piros | Felváltva zöld / piros | Párosítási mód |
| 3 piros | Ismétlődő villogás töltés közben | A nyakörv nem tölti az akkumulátort—hibás adapter, túl magas vagy alacsony akkumulátor-hőmérséklet, illetve hibás akkumulátor |
Figyelem
Ha a nyakörv már párosítva van a GPS-vezérlővel, bekapcsolás után nem küld és nem fogad adatokat a vezérlőtől mindaddig, amíg mind a nyakörv, mind a vezérlő meg nem szerzi a GPS-pozíciót.