Description du collier
Collier GPS

1. Collier GPS
2. Voyants lumineux
3. Éclairage LED RVB
4. Module de dressage avec points de contact (uniquement DOG GPS X40T / X40TB)
5. Bouton marche/arrêt du collier
6. Antenne RF
7. Antenne GPS
8. Sangle (collier)
9. Localisateur sonore (uniquement DOG GPS X40B / X40TB)
Pince de charge

1. Pince de charge
Voyants lumineux
| Couleur de la LED | Mode de clignotement | État |
|---|---|---|
| vert / jaune / rouge (La couleur dépend du niveau de charge de la batterie) | 3 clignotements rapides | Aucun GPS ; ne transmet pas de données au contrôleur et ne reçoit pas de commandes de dressage du contrôleur |
| vert / jaune / rouge (La couleur dépend du niveau de charge de la batterie) | 2 clignotements rapides | Précision GPS supérieure à 25 m ; transmet des données au contrôleur GPS et en reçoit |
| vert / jaune / rouge (La couleur dépend du niveau de charge de la batterie) | 1 clignotement (intervalle de 3/6/9/60 s selon l'intervalle d'actualisation défini) | Précision GPS inférieure à 25 m ; transmet des données au contrôleur GPS et en reçoit |
| bleu | 1 clignotement (intervalle de 3/6/9/60 s selon l'intervalle d'actualisation défini). Collier en mode CHASSE (bleu). | Précision GPS inférieure à 25 m ; transmet des données au contrôleur GPS et en reçoit |
| vert / rouge | Alternativement vert / rouge | Mode d'appairage |
| 3 rouges | Clignotement répété pendant la charge | Le collier ne charge pas la batterie : adaptateur défectueux, température de batterie trop élevée ou trop basse, ou batterie défectueuse |
Attention
Si le collier est déjà appairé avec le contrôleur GPS, après la mise sous tension, il n'enverra ni ne recevra de données du contrôleur tant que le collier et le contrôleur n'auront pas tous deux obtenu une position GPS.