Beschreibung des Halsbands
GPS-Halsband

1. GPS-Halsband
2. Kontrollleuchten
3. RGB-LED-Leuchte
4. Trainingsmodul mit Kontaktpunkten (nur DOG GPS X40T / X40TB)
5. Taste zum Ein-/Ausschalten des Halsbands
6. RF-Antenne
7. GPS-Antenne
8. Riemen (Halsband)
9. Akustischer Ortungsgeber (nur DOG GPS X40B / X40TB)
Ladeclip

1. Ladeclip
Kontrollleuchten
| LED-Farbe | Blinkmuster | Status |
|---|---|---|
| grün / gelb / rot (Farbe je nach Akkuladestand) | 3-mal schnelles Blinken | Kein GPS; sendet keine Daten an den Controller und empfängt keine Trainingsbefehle vom Controller |
| grün / gelb / rot (Farbe je nach Akkuladestand) | 2-mal schnelles Blinken | GPS-Genauigkeit über 25 m; sendet Daten an den GPS-Controller und empfängt Daten von ihm |
| grün / gelb / rot (Farbe je nach Akkuladestand) | 1-mal Blinken (Abstand 3/6/9/60 s, je nach eingestelltem Aktualisierungsintervall) | GPS-Genauigkeit unter 25 m; sendet Daten an den GPS-Controller und empfängt Daten von ihm |
| blau | 1-mal Blinken (Abstand 3/6/9/60 s, je nach eingestelltem Aktualisierungsintervall). Halsband im Modus JAGD (blau). | GPS-Genauigkeit unter 25 m; sendet Daten an den GPS-Controller und empfängt Daten von ihm |
| grün / rot | Abwechselnd grün / rot | Kopplungsmodus |
| 3 rote | Wiederholtes Blinken während des Ladens | Das Halsband lädt den Akku nicht—defektes Netzteil, zu hohe oder zu niedrige Akkutemperatur oder defekter Akku |
Achtung
Wenn das Halsband bereits mit dem GPS-Controller gekoppelt ist, sendet und empfängt es nach dem Einschalten keine Daten vom Controller, bis sowohl das Halsband als auch der Controller eine GPS-Position ermittelt haben.