Descrizione del collare
Collare GPS

1. Collare GPS
2. Spie luminose
3. Luce LED RGB
4. Modulo di addestramento con punti di contatto (solo DOG GPS X40T / X40TB)
5. Pulsante di accensione/spegnimento del collare
6. Antenna RF
7. Antenna GPS
8. Cinturino (collare)
9. Localizzatore acustico (solo DOG GPS X40B / X40TB)
Clip di ricarica

1. Clip di ricarica
Spie luminose
| Colore del LED | Modalità di lampeggio | Stato |
|---|---|---|
| verde / giallo / rosso (Il colore dipende dal livello di carica della batteria) | 3 lampeggi rapidi | Nessun GPS; non trasmette dati al controller e non riceve comandi di addestramento dal controller |
| verde / giallo / rosso (Il colore dipende dal livello di carica della batteria) | 2 lampeggi rapidi | Precisione GPS superiore a 25 m; trasmette e riceve dati dal controller GPS |
| verde / giallo / rosso (Il colore dipende dal livello di carica della batteria) | 1 lampeggio (intervallo di 3/6/9/60 s in base all'intervallo di aggiornamento impostato) | Precisione GPS inferiore a 25 m; trasmette e riceve dati dal controller GPS |
| blu | 1 lampeggio (intervallo di 3/6/9/60 s in base all'intervallo di aggiornamento impostato). Collare in modalità CACCIA (blu). | Precisione GPS inferiore a 25 m; trasmette e riceve dati dal controller GPS |
| verde / rosso | Alternanza verde / rosso | Modalità di associazione |
| 3 rossi | Lampeggio ripetuto durante la ricarica | Il collare non ricarica la batteria: alimentatore difettoso, temperatura della batteria troppo alta o bassa oppure batteria difettosa |
Attenzione
Se il collare è già associato al controller GPS, dopo l'accensione non invierà né riceverà dati dal controller finché sia il collare che il controller non avranno acquisito una posizione GPS.